California → Honolulu County, HI
Reported tax-filing households, individuals, and adjusted gross income that moved from California to Honolulu County, HI, 2022–2023.
Households moved
3,683
People moved
6,215
Reported AGI moved
$331.72M
Avg. AGI per migrating return
$90,068
Avg. household size
1.69
Reported county-pair flows
27
County-by-county breakdown
| Origin | Destination | Households | People | Reported AGI |
|---|---|---|---|---|
| Los Angeles County, CA | Honolulu County, HI | 678 | 1,007 | $66.50M |
| San Diego County, CA | Honolulu County, HI | 789 | 1,529 | $56.10M |
| Santa Clara County, CA | Honolulu County, HI | 183 | 283 | $34.96M |
| Orange County, CA | Honolulu County, HI | 327 | 527 | $28.40M |
| San Francisco County, CA | Honolulu County, HI | 138 | 206 | $25.28M |
| Alameda County, CA | Honolulu County, HI | 180 | 285 | $18.43M |
| Riverside County, CA | Honolulu County, HI | 194 | 353 | $12.35M |
| San Mateo County, CA | Honolulu County, HI | 87 | 136 | $11.26M |
| Sacramento County, CA | Honolulu County, HI | 153 | 230 | $11.25M |
| San Bernardino County, CA | Honolulu County, HI | 159 | 315 | $9.92M |
| Monterey County, CA | Honolulu County, HI | 125 | 212 | $8.00M |
| Contra Costa County, CA | Honolulu County, HI | 106 | 164 | $7.35M |
| Marin County, CA | Honolulu County, HI | 37 | 52 | $7.18M |
| Ventura County, CA | Honolulu County, HI | 60 | 112 | $4.46M |
| Solano County, CA | Honolulu County, HI | 65 | 110 | $4.14M |
| Placer County, CA | Honolulu County, HI | 48 | 83 | $3.69M |
| Santa Cruz County, CA | Honolulu County, HI | 30 | 47 | $3.40M |
| Fresno County, CA | Honolulu County, HI | 46 | 103 | $3.01M |
| Santa Barbara County, CA | Honolulu County, HI | 38 | 69 | $2.84M |
| Kern County, CA | Honolulu County, HI | 46 | 80 | $2.42M |
| Sonoma County, CA | Honolulu County, HI | 37 | 64 | $2.31M |
| San Joaquin County, CA | Honolulu County, HI | 43 | 61 | $2.15M |
| Stanislaus County, CA | Honolulu County, HI | 21 | 29 | $1.60M |
| Tulare County, CA | Honolulu County, HI | 29 | 54 | $1.55M |
| San Luis Obispo County, CA | Honolulu County, HI | 21 | 38 | $1.38M |
| Kings County, CA | Honolulu County, HI | 23 | 34 | $960.0K |
| El Dorado County, CA | Honolulu County, HI | 20 | 32 | $829.0K |
IRS migration data does not represent every U.S. resident (non-filers are underrepresented), a mailing address does not always equal a physical residence, and AGI reflects Year 2 tax returns without proving income was earned after arrival. Use “income moved” or “reported AGI moved,” not “economic impact created.”